![]() | 兰斯特 | VS | Berlaar-Heikant | ![]() |
| 2 | - | 6 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025/04/06 | Berlaar-Heikant | 0 : 1 | 兰斯特 | - | 负 |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025/04/13 | 兰斯特 | 1 : 2 | Wilrijk | - | 负 | |
| 比利时杯 | 2025/04/06 | Berlaar-Heikant | 0 : 1 | 兰斯特 | - | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/03/23 | 霍博肯 | 2 : 0 | 兰斯特 | - | 负 | |
| 比利时杯 | 2025/03/16 | 兰斯特 | 2 : 0 | Sporting Tisselt | - | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/03/09 | Broechem | 0 : 2 | 兰斯特 | - | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/03/02 | 兰斯特 | 2 : 2 | Hooikt | - | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/02/23 | 兰斯特 | 4 : 0 | Punt-Larum | - | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/02/16 | Loenhout | 1 : 1 | 兰斯特 | - | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/02/02 | SC Duffel | 1 : 2 | 兰斯特 | - | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/01/19 | 孔蒂赫 | 3 : 0 | 兰斯特 | - | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 31 | 25 | 6 | 21 | 30% | |
| 客场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 25 | -2 | 20 | 40% | |
| 总成绩 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 50 | 4 | 41 | 40% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025/04/13 | 安托尼亚 | 2 : 2 | Berlaar-Heikant | 5-0 | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/04/06 | Berlaar-Heikant | 0 : 1 | 兰斯特 | 5-0 | 负 | |
| 比利时杯 | 2025/03/30 | 孔蒂赫 | 4 : 0 | Berlaar-Heikant | 5-0 | 负 | |
| 比利时杯 | 2025/03/23 | Punt-Larum | 1 : 1 | Berlaar-Heikant | 5-0 | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/03/16 | Berlaar-Heikant | 0 : 0 | 韦特高尔 | 5-0 | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/03/09 | SC Duffel | 1 : 1 | Berlaar-Heikant | 5-0 | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/03/02 | Berlaar-Heikant | 4 : 0 | Mariekerke | 5-0 | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/02/23 | Berlaar-Heikant | 1 : 2 | Broechem | 5-0 | 负 | |
| 比利时杯 | 2025/02/16 | Zandhovense | 1 : 1 | Berlaar-Heikant | 5-0 | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/01/19 | Hooikt | 2 : 3 | Berlaar-Heikant | 5-0 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 24 | 50% | |
| 客场 | 15 | 10 | 5 | 0 | 33 | 22 | 11 | 30 | 70% | |
| 总成绩 | 30 | 17 | 10 | 3 | 64 | 44 | 20 | 54 | 60% |