近 12 场,赢 3 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 25%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2025/05/03 | 开普敦阿贾克斯人 | 0 : 1 | 比勒陀利亚大学 | 0-1 | 11-1 | 胜 |
| 南非甲 | 2025/04/26 | Leruma United | 1 : 1 | 比勒陀利亚大学 | 1-1 | 5-3 | 平 |
| 南非甲 | 2025/04/22 | 比勒陀利亚大学 | 2 : 1 | Casric Stars | 0-0 | 4-8 | 胜 |
| 南非甲 | 2025/04/12 | Milford | 2 : 1 | 比勒陀利亚大学 | 1-1 | 8-4 | 负 |
| 南非甲 | 2025/04/06 | 比勒陀利亚大学 | 1 : 1 | Durban City | 1-1 | 5-10 | 平 |
| 南非甲 | 2025/03/29 | 饿狮 | 0 : 1 | 比勒陀利亚大学 | 0-1 | - | 胜 |
| 南非甲 | 2025/03/16 | 比勒陀利亚大学 | 1 : 1 | Orbit College | 1-0 | 3-6 | 平 |
| 南非甲 | 2025/03/11 | JDR星队 | 1 : 0 | 比勒陀利亚大学 | 0-0 | 6-2 | 负 |
| 南非甲 | 2025/03/02 | 比勒陀利亚大学 | 2 : 3 | Kruger United | 0-2 | 8-5 | 负 |
| 南非甲 | 2025/02/22 | Venda FC | 0 : 0 | 比勒陀利亚大学 | 0-0 | - | 平 |
| 南非甲 | 2025/01/17 | Highbury | 2 : 0 | 比勒陀利亚大学 | 1-0 | 5-7 | 负 |
| 南非甲 | 2025/01/12 | 比勒陀利亚大学 | 1 : 1 | Milford | 1-0 | 4-10 | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 11 | 8 | 29 | 50% | |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 0 | 20 | 30% | |
| 总成绩 | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 22 | 8 | 49 | 40% |
近 12 场,赢 4 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2025/05/03 | Upington City | 0 : 1 | Milford | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 南非甲 | 2025/04/30 | Milford | 0 : 2 | Pretoria Callies | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 南非甲 | 2025/04/27 | Milford | 0 : 1 | 利奥帕德 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 南非甲 | 2025/04/12 | Milford | 2 : 1 | 比勒陀利亚大学 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 南非甲 | 2025/04/05 | Milford | 1 : 2 | Kruger United | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 南非甲 | 2025/03/29 | JDR星队 | 2 : 2 | Milford | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 南非甲 | 2025/03/15 | Casric Stars | 2 : 0 | Milford | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 南非甲 | 2025/03/11 | Milford | 1 : 0 | 饿狮 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 南非甲 | 2025/02/21 | Highbury | 5 : 1 | Milford | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 南非甲 | 2025/02/01 | 开普敦阿贾克斯人 | 2 : 2 | Milford | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 南非甲 | 2025/01/19 | Milford | 1 : 0 | Venda FC | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 南非甲 | 2025/01/12 | 比勒陀利亚大学 | 1 : 1 | Milford | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 26 | 50% | |
| 客场 | 15 | 3 | 10 | 2 | 11 | 19 | -8 | 11 | 20% | |
| 总成绩 | 30 | 10 | 13 | 7 | 34 | 35 | -1 | 37 | 30% |