赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Hainaut | 2024/01/14 | Ransart | 4 : 2 | Hornu | - | 胜 | |
Provincial-Hainaut | 2023/09/03 | Hornu | 0 : 5 | Ransart | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/02/05 | Hornu | 0 : 0 | Ransart | - | 平 |
近 15 场,赢 2 场,平局 5 场,负 8 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 1 | 8 | 5 | 18 | 40 | -22 | 8 | 3 | 10% |
客场 | 15 | 3 | 10 | 2 | 21 | 37 | -16 | 11 | 1 | 20% |
总成绩 | 29 | 4 | 18 | 7 | 39 | 77 | -38 | 19 | 1 | 10% |
近 15 场,赢 3 场,平局 6 场,负 6 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 28 | 50% | |
客场 | 15 | 8 | 7 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 50% | |
总成绩 | 30 | 16 | 10 | 4 | 55 | 49 | 6 | 52 | 50% |