Hellas Kagran | VS | Donau | ||
1 | - | 3 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024/08/24 | Hellas Kagran | 1 : 4 | Donau | 1-4 | 3-7 | 负 |
奥丁 | 2024/03/09 | Donau | 5 : 1 | Hellas Kagran | - | 胜 | |
奥丁 | 2023/08/27 | Hellas Kagran | 1 : 3 | Donau | 1-2 | 5-9 | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 9 | 0 | 26 | 32 | -6 | 18 | 40% | |
客场 | 15 | 2 | 12 | 1 | 22 | 54 | -32 | 7 | 10% | |
总成绩 | 30 | 8 | 21 | 1 | 48 | 86 | -38 | 25 | 30% |
近 15 场,赢 8 场,平局 4 场,负 3 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 28 | 50% | |
客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 20 | 30% | |
总成绩 | 30 | 13 | 8 | 9 | 56 | 39 | 17 | 48 | 40% |