![]() | Geita Gold | VS | 伊赫福 | ![]() |
| 1 | - | 2 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | 2 | 20% |
| 客场 | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 20 | -12 | 10 | 2 | 10% |
| 总成绩 | 29 | 5 | 14 | 10 | 18 | 37 | -19 | 25 | 2 | 20% |
近 2 场,赢 2 场,平局 0 场,负 0 场,胜率 100%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECAFA Club Cup | 2025/09/08 | 伊赫福 | 1 : 0 | Garde-Cotes FC | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| CECAFA Club Cup | 2025/09/05 | Police | 1 : 2 | 伊赫福 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 12 | 5 | 24 | 1 | 40% |
| 客场 | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 24 | -12 | 12 | 1 | 20% |
| 总成绩 | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 36 | -7 | 36 | 1 | 30% |