Emmenbrucke | VS | Thun II | ||
1 | - | 5 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024/04/07 | Emmenbrucke | 1 : 5 | Thun II | 0-1 | - | 负 |
瑞士甲 | 2023/09/24 | Thun II | 1 : 1 | Emmenbrucke | 0-0 | - | 平 |
瑞士甲 | 2023/04/23 | Thun II | 1 : 0 | Emmenbrucke | 0-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 0 场,平局 3 场,负 12 场,胜率 0%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 1 | 10 | 4 | 14 | 38 | -24 | 7 | 5 | 10% |
客场 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 40 | -23 | 12 | 1 | 20% |
总成绩 | 30 | 4 | 19 | 7 | 31 | 78 | -47 | 19 | 1 | 10% |
近 15 场,赢 3 场,平局 7 场,负 5 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 4 | 8 | 3 | 24 | 31 | -7 | 15 | 30% | |
客场 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 29 | -11 | 17 | 30% | |
总成绩 | 30 | 9 | 16 | 5 | 42 | 60 | -18 | 32 | 30% |