达利斯 | VS | Wohnbau Dietach | ||
2 | - | 3 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024/05/25 | 达利斯 | 2 : 3 | Wohnbau Dietach | - | 负 | |
奥丁 | 2023/10/28 | Wohnbau Dietach | 1 : 0 | 达利斯 | - | 胜 | |
奥丁 | 2023/03/11 | Wohnbau Dietach | 2 : 6 | 达利斯 | - | 负 |
近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 12 | 3 | 0 | 65 | 10 | 55 | 36 | 80% | |
客场 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 31 | 70% | |
总成绩 | 30 | 22 | 7 | 1 | 99 | 24 | 75 | 67 | 70% |
近 15 场,赢 11 场,平局 3 场,负 1 场,胜率 73.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 23 | 50% | |
客场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 14 | 18 | 29 | 50% | |
总成绩 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 30 | 20 | 52 | 50% |