Austria Klagenfurt II | VS | Donau Klagenfurt | ||
2 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga: Kärnten | 2024/09/07 | Austria Klagenfurt II | 3 : 0 | Donau Klagenfurt | 3-0 | 1-2 | 胜 |
Landesliga: Kärnten | 2024/05/30 | Donau Klagenfurt | 3 : 2 | Austria Klagenfurt II | 1-0 | 3-4 | 胜 |
Landesliga: Kärnten | 2023/10/14 | Austria Klagenfurt II | 2 : 2 | Donau Klagenfurt | - | 平 |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 | 40% | |
客场 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 23 | -8 | 15 | 30% | |
总成绩 | 30 | 11 | 13 | 6 | 36 | 40 | -4 | 39 | 40% |
近 15 场,赢 2 场,平局 7 场,负 6 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 7 | 7 | 1 | 23 | 30 | -7 | 22 | 50% | |
客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 15 | 10% | |
总成绩 | 30 | 9 | 11 | 10 | 44 | 63 | -19 | 37 | 30% |