赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW Championship | 2024/10/12 | 莫德亚历山大 | 0 : 3 | 空中巴士 | 0-1 | 4-5 | 负 |
FAW Championship | 2024/02/24 | 莫德亚历山大 | 0 : 3 | 空中巴士 | 0-0 | - | 负 |
FAW Championship | 2023/12/09 | 空中巴士 | 5 : 3 | 莫德亚历山大 | 1-2 | 6-2 | 胜 |
近 15 场,赢 14 场,平局 0 场,负 1 场,胜率 93.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 11 | 0 | 4 | 41 | 14 | 27 | 37 | 70% | |
客场 | 15 | 12 | 2 | 1 | 43 | 14 | 29 | 37 | 80% | |
总成绩 | 30 | 23 | 2 | 5 | 84 | 28 | 56 | 74 | 80% |
近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 21 | 10 | 30 | 70% | |
客场 | 15 | 8 | 6 | 1 | 35 | 29 | 6 | 25 | 50% | |
总成绩 | 30 | 18 | 11 | 1 | 66 | 50 | 16 | 55 | 60% |