Erie Commodores | VS | Cleveland SC | ||
1 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSL | 2024/06/27 | Cleveland SC | 3 : 2 | Erie Commodores | - | 胜 | |
NPSL | 2023/07/01 | Cleveland SC | 3 : 2 | Erie Commodores | - | 胜 | |
NPSL | 2023/06/12 | Erie Commodores | 1 : 0 | Cleveland SC | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 6 场,负 5 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | 50% | |
客场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | 20% | |
总成绩 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 23 | -7 | 14 | 30% |
近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 60% | |
客场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 40% | |
总成绩 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 20 | 50% |