近 15 场,赢 1 场,平局 1 场,负 13 场,胜率 6.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2023/12/16 | 吉兰丹州 | 2 : 6 | 吉兰丹联队 | 2-1 | - | 负 |
马来超 | 2023/12/10 | 皇家警察 | 7 : 2 | 吉兰丹州 | 2-0 | 13-2 | 负 |
马来超 | 2023/11/26 | 吉兰丹州 | 1 : 6 | 吉达州 | 0-4 | 1-9 | 负 |
马来超 | 2023/11/20 | 吉兰丹州 | 0 : 7 | 沙巴 | 0-3 | - | 负 |
马来超 | 2023/10/28 | 帕拉克 | 8 : 0 | 吉兰丹州 | 5-0 | 8-2 | 负 |
马来超 | 2023/08/25 | 吉兰丹州 | 2 : 11 | 雪州 | 2-4 | 3-7 | 负 |
Malaysia Cup | 2023/08/19 | 柔佛新山 | 10 : 0 | 吉兰丹州 | 4-0 | - | 负 |
马来超 | 2023/08/14 | 吉兰丹州 | 0 : 8 | 丁加奴 | 0-4 | 1-4 | 负 |
马来超 | 2023/08/09 | 吉兰丹州 | 2 : 0 | 森美兰州 | 2-0 | 5-11 | 胜 |
Malaysia Cup | 2023/08/04 | 吉兰丹州 | 1 : 5 | 柔佛新山 | 0-3 | 3-11 | 负 |
马来超 | 2023/07/29 | 吉隆坡 | 5 : 1 | 吉兰丹州 | 1-1 | 9-0 | 负 |
马来超 | 2023/07/21 | 古晋FA | 2 : 2 | 吉兰丹州 | 0-1 | 6-4 | 平 |
马来超 | 2023/07/14 | 吉兰丹州 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 0-2 | 0-7 | 负 |
马来超 | 2023/07/08 | 槟城 | 4 : 3 | 吉兰丹州 | 3-2 | 12-3 | 负 |
马来超 | 2023/06/23 | 吉兰丹州 | 0 : 5 | 彭亨 | 0-1 | 2-3 | 负 |
马来超 | 2023/06/02 | 吉兰丹联队 | 4 : 1 | 吉兰丹州 | 2-1 | 7-1 | 负 |
FA Cup | 2023/05/27 | 丁加奴 | 4 : 2 | 吉兰丹州 | 2-1 | - | 负 |
马来超 | 2023/05/23 | 吉兰丹州 | 1 : 4 | 皇家警察 | 0-2 | 4-4 | 负 |
马来超 | 2023/05/19 | 吉达州 | 5 : 0 | 吉兰丹州 | 2-0 | 5-4 | 负 |
马来超 | 2023/04/28 | 吉兰丹州 | 2 : 3 | 帕拉克 | 1-2 | 6-3 | 负 |
马来超 | 2023/04/19 | 沙巴 | 6 : 1 | 吉兰丹州 | 2-0 | 6-2 | 负 |
FA Cup | 2023/04/14 | Manjung City | 0 : 3 | 吉兰丹州 | - | 胜 | |
马来超 | 2023/04/09 | 雪州 | 3 : 0 | 吉兰丹州 | 1-0 | 7-1 | 负 |
马来超 | 2023/04/04 | 丁加奴 | 5 : 0 | 吉兰丹州 | 2-0 | 4-4 | 负 |
马来超 | 2023/04/01 | 森美兰州 | 4 : 2 | 吉兰丹州 | 2-1 | 3-0 | 负 |
马来超 | 2023/03/17 | 吉兰丹州 | 2 : 2 | 吉隆坡 | 2-2 | 7-6 | 平 |
马来超 | 2023/03/11 | 柔佛新山 | 5 : 1 | 吉兰丹州 | 3-0 | 6-0 | 负 |
马来超 | 2023/03/05 | 吉兰丹州 | 2 : 0 | 槟城 | 2-0 | 6-6 | 胜 |
马来超 | 2023/03/02 | 彭亨 | 4 : 1 | 吉兰丹州 | 4-0 | 2-5 | 负 |
马来超 | 2023/02/25 | 吉兰丹州 | 1 : 2 | 古晋FA | 0-0 | 4-4 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 2 | 10 | 1 | 15 | 59 | -44 | 7 | 1 | 20% |
客场 | 13 | 0 | 12 | 1 | 14 | 62 | -48 | 1 | 1 | 0% |
总成绩 | 26 | 2 | 22 | 2 | 29 | 121 | -92 | 8 | 1 | 10% |
近 15 场,赢 10 场,平局 1 场,负 4 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 19 | 23 | 34 | 80% | |
客场 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 20 | 50% | |
总成绩 | 26 | 17 | 6 | 3 | 64 | 33 | 31 | 54 | 70% |