近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Cup | 2024/11/22 | 吉达州 | 3 : 2 | 吉隆坡 | 2-1 | 2-4 | 胜 |
马来超 | 2024/11/02 | 吉达州 | 0 : 1 | 雪州 | 0-0 | 0-8 | 负 |
马来超 | 2024/10/29 | 沙巴 | 5 : 2 | 吉达州 | 1-1 | 7-6 | 负 |
马来超 | 2024/10/25 | 吉达州 | 1 : 1 | 皇家警察 | 1-0 | 4-4 | 平 |
马来超 | 2024/10/19 | 吉达州 | 1 : 0 | 丁加奴 | 1-0 | 0-6 | 胜 |
马来超 | 2024/09/20 | 吉达州 | 2 : 2 | 彭亨 | 0-0 | 4-6 | 平 |
马来超 | 2024/09/14 | 吉隆坡 | 5 : 0 | 吉达州 | 3-0 | 10-0 | 负 |
马来超 | 2024/08/17 | 吉达州 | 2 : 2 | 森美兰州 | 0-1 | 12-3 | 平 |
马来超 | 2024/08/09 | 柔佛新山 | 6 : 0 | 吉达州 | 2-0 | 5-0 | 负 |
马来超 | 2024/07/26 | 吉达州 | 1 : 1 | 古晋FA | 0-0 | 5-3 | 平 |
马来超 | 2024/07/12 | 吉达州 | 3 : 0 | 吉兰丹联队 | 1-0 | 8-3 | 胜 |
马来超 | 2024/06/22 | 槟城 | 0 : 1 | 吉达州 | 0-0 | 9-1 | 胜 |
FA Cup | 2024/06/14 | 吉达州 | 5 : 0 | Bukit Tambun | 3-0 | - | 胜 |
马来超 | 2024/05/24 | 吉达州 | 0 : 2 | 帕拉克 | 0-1 | 11-2 | 负 |
马来超 | 2024/05/18 | 雪州 | 1 : 0 | 吉达州 | 0-0 | 1-3 | 负 |
马来超 | 2024/05/11 | 皇家警察 | 0 : 1 | 吉达州 | 0-1 | 5-3 | 胜 |
马来超 | 2023/12/17 | 沙巴 | 2 : 0 | 吉达州 | 2-0 | 7-2 | 负 |
马来超 | 2023/12/02 | 吉达州 | 0 : 1 | 雪州 | 0-0 | 10-3 | 负 |
马来超 | 2023/11/26 | 吉兰丹州 | 1 : 6 | 吉达州 | 0-4 | 1-9 | 胜 |
马来超 | 2023/10/28 | 吉达州 | 3 : 0 | 森美兰州 | 2-0 | 5-4 | 胜 |
马来超 | 2023/09/30 | 吉隆坡 | 0 : 1 | 吉达州 | 0-1 | 0-10 | 胜 |
马来超 | 2023/08/26 | 吉达州 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 1-0 | 6-5 | 平 |
马来超 | 2023/08/22 | 槟城 | 1 : 2 | 吉达州 | 1-1 | 6-4 | 胜 |
Malaysia Cup | 2023/08/18 | 吉达州 | 2 : 1 | 帕拉克 | 1-0 | 4-1 | 胜 |
马来超 | 2023/08/08 | 吉达州 | 2 : 0 | 彭亨 | 2-0 | 6-2 | 胜 |
Malaysia Cup | 2023/08/03 | 帕拉克 | 3 : 1 | 吉达州 | 0-1 | 3-5 | 负 |
马来超 | 2023/07/29 | 古晋FA | 0 : 1 | 吉达州 | 0-1 | 2-10 | 胜 |
马来超 | 2023/07/14 | 吉达州 | 3 : 1 | 吉兰丹联队 | 0-0 | 4-1 | 胜 |
马来超 | 2023/07/09 | 皇家警察 | 0 : 2 | 吉达州 | 0-0 | 3-3 | 胜 |
马来超 | 2023/07/03 | 丁加奴 | 1 : 0 | 吉达州 | 1-0 | 1-2 | 负 |
马来超 | 2023/06/07 | 吉达州 | 3 : 0 | 帕拉克 | 1-0 | 11-1 | 胜 |
马来超 | 2023/06/02 | 吉达州 | 2 : 1 | 沙巴 | 1-1 | 6-2 | 胜 |
马来超 | 2023/05/24 | 雪州 | 3 : 2 | 吉达州 | 2-2 | 9-4 | 负 |
马来超 | 2023/04/28 | 森美兰州 | 1 : 2 | 吉达州 | 1-1 | 4-5 | 胜 |
FA Cup | 2023/03/08 | 吉达州 | 2 : 2 | 槟城 | - | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 28 | 70% | |
客场 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 19 | 5 | 25 | 60% | |
总成绩 | 26 | 17 | 7 | 2 | 52 | 29 | 23 | 53 | 70% |
近 15 场,赢 10 场,平局 1 场,负 4 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 19 | 23 | 34 | 80% | |
客场 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 20 | 50% | |
总成绩 | 26 | 17 | 6 | 3 | 64 | 33 | 31 | 54 | 70% |