近 15 场,赢 3 场,平局 1 场,负 11 场,胜率 20%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2023/10/21 | Torslanda | 4 : 1 | 北韦姆兰 | 3-0 | 0-2 | 负 |
瑞典乙 | 2023/10/15 | 北韦姆兰 | 0 : 6 | IFK Skovde | 0-0 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/10/08 | IK Zenith | 2 : 0 | 北韦姆兰 | 1-0 | 3-4 | 负 |
瑞典乙 | 2023/09/30 | Herrestads | 2 : 1 | 北韦姆兰 | 0-0 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/09/23 | 北韦姆兰 | 2 : 3 | 维纳什堡 | 1-0 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/09/17 | 北韦姆兰 | 1 : 2 | FBK Karlstad | 1-1 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/09/09 | 北韦姆兰 | 0 : 1 | IK高首德 | 0-0 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/09/02 | 利德雪平 | 1 : 1 | 北韦姆兰 | 0-0 | 6-1 | 平 |
瑞典乙 | 2023/08/26 | 斯泰诺桑德 | 0 : 1 | 北韦姆兰 | 0-1 | - | 胜 |
瑞典乙 | 2023/08/20 | 北韦姆兰 | 1 : 4 | 前进 | 1-1 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/08/12 | Yxhult | 5 : 2 | 北韦姆兰 | 2-2 | 5-6 | 负 |
瑞典乙 | 2023/08/05 | 北韦姆兰 | 0 : 4 | Säffle SK | 0-1 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/07/05 | 格雷柏斯塔德 | 1 : 0 | 北韦姆兰 | 0-0 | 11-5 | 负 |
瑞典乙 | 2023/06/25 | 北韦姆兰 | 2 : 1 | IK Zenith | 1-1 | - | 胜 |
瑞典乙 | 2023/06/18 | IFK Skovde | 1 : 2 | 北韦姆兰 | 1-0 | 4-9 | 胜 |
瑞典乙 | 2023/06/11 | 北韦姆兰 | 3 : 2 | Torslanda | 1-2 | - | 胜 |
瑞典乙 | 2023/06/04 | 维纳什堡 | 1 : 3 | 北韦姆兰 | 1-1 | 4-2 | 胜 |
瑞典乙 | 2023/05/27 | 北韦姆兰 | 0 : 2 | Herrestads | 0-1 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/05/20 | FBK Karlstad | 2 : 0 | 北韦姆兰 | 2-0 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/05/14 | 北韦姆兰 | 1 : 3 | 利德雪平 | 0-2 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/05/07 | IK高首德 | 1 : 1 | 北韦姆兰 | 1-0 | 5-11 | 平 |
瑞典乙 | 2023/04/29 | 北韦姆兰 | 1 : 3 | 斯泰诺桑德 | 1-0 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/04/23 | 前进 | 2 : 0 | 北韦姆兰 | 1-0 | 9-7 | 负 |
瑞典乙 | 2023/04/16 | 北韦姆兰 | 1 : 0 | Yxhult | 0-0 | - | 胜 |
瑞典乙 | 2023/04/07 | 北韦姆兰 | 1 : 2 | 格雷柏斯塔德 | 0-1 | - | 负 |
瑞典乙 | 2023/04/01 | Säffle SK | 3 : 1 | 北韦姆兰 | 1-0 | - | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 3 | 10 | 0 | 13 | 33 | -20 | 9 | 3 | 20% |
客场 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 25 | -12 | 11 | 1 | 20% |
总成绩 | 26 | 6 | 18 | 2 | 26 | 58 | -32 | 20 | 1 | 20% |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 21 | -2 | 23 | 50% | |
客场 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 28 | -8 | 13 | 20% | |
总成绩 | 26 | 10 | 10 | 6 | 39 | 49 | -10 | 36 | 40% |