AFC Uttara | VS | 吉大港哈尼联 | ||
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2023/05/26 | 吉大港哈尼联 | 1 : 0 | AFC Uttara | 0-0 | 6-2 | 胜 |
孟加拉超 | 2023/01/27 | AFC Uttara | 1 : 1 | 吉大港哈尼联 | 1-0 | 0-6 | 平 |
近 15 场,赢 0 场,平局 4 场,负 11 场,胜率 0%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2023/07/21 | 吉大港坝州 | 1 : 0 | AFC Uttara | 0-0 | - | 负 |
孟加拉超 | 2023/07/14 | AFC Uttara | 1 : 3 | 贾马尔 | 0-0 | - | 负 |
孟加拉超 | 2023/07/07 | 穆罕默德SC | 6 : 0 | AFC Uttara | 1-0 | 5-0 | 负 |
孟加拉超 | 2023/06/02 | AFC Uttara | 1 : 1 | 谢赫拉塞尔 | 1-1 | - | 平 |
孟加拉超 | 2023/05/26 | 吉大港哈尼联 | 1 : 0 | AFC Uttara | 0-0 | 6-2 | 负 |
孟加拉超 | 2023/05/20 | AFC Uttara | 0 : 7 | 孟加拉国警察 | 0-2 | 7-8 | 负 |
孟加拉超 | 2023/05/13 | 穆迪约德哈 | 1 : 1 | AFC Uttara | 0-1 | 10-5 | 平 |
孟加拉超 | 2023/05/06 | AFC Uttara | 2 : 3 | MFS拉汉马特 | 1-1 | 3-4 | 负 |
孟加拉超 | 2023/04/29 | Fortis | 4 : 0 | AFC Uttara | 1-0 | 5-3 | 负 |
孟加拉超 | 2023/04/07 | AFC Uttara | 1 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 0-0 | -11 | 平 |
孟加拉超 | 2023/02/24 | AFC Uttara | 0 : 7 | 吉大港坝州 | - | 负 | |
孟加拉超 | 2023/02/17 | 贾马尔 | 3 : 3 | AFC Uttara | 1-2 | 3-4 | 平 |
孟加拉超 | 2023/02/10 | AFC Uttara | 0 : 6 | 穆罕默德SC | 0-2 | 2-7 | 负 |
孟加拉超 | 2023/02/04 | 谢赫拉塞尔 | 1 : 0 | AFC Uttara | 0-0 | - | 负 |
Federation Cup | 2023/01/31 | AFC Uttara | 1 : 2 | MFS拉汉马特 | 1-0 | 0-5 | 负 |
孟加拉超 | 2023/01/27 | AFC Uttara | 1 : 1 | 吉大港哈尼联 | 1-0 | 0-6 | 平 |
孟加拉超 | 2023/01/20 | 孟加拉国警察 | 4 : 0 | AFC Uttara | 2-0 | 7-0 | 负 |
孟加拉超 | 2023/01/13 | AFC Uttara | 0 : 1 | 穆迪约德哈 | 0-0 | 4-3 | 负 |
Federation Cup | 2023/01/10 | 穆罕默德SC | 7 : 0 | AFC Uttara | 3-0 | 8-0 | 负 |
孟加拉超 | 2023/01/07 | MFS拉汉马特 | 1 : 0 | AFC Uttara | 0-0 | 3-2 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 31 | -25 | 3 | 2 | 0% |
客场 | 10 | 0 | 8 | 2 | 4 | 25 | -21 | 2 | 2 | 0% |
总成绩 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 56 | -46 | 5 | 2 | 0% |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 | 30% | |
客场 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | 10% | |
总成绩 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 21 | 20% |