赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/04/06 | 毒蛇 | 2 : 1 | UPDF | 1-0 | 6-5 | 胜 |
Premier League | 2023/12/03 | UPDF | 0 : 1 | 毒蛇 | 0-1 | 0-2 | 负 |
Premier League | 2023/04/19 | UPDF | 0 : 1 | 毒蛇 | 0-1 | 8-5 | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 | 40% | |
客场 | 14 | 1 | 8 | 5 | 7 | 24 | -17 | 8 | 10% | |
总成绩 | 28 | 6 | 13 | 9 | 24 | 40 | -16 | 27 | 20% |
近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 11 | 0 | 3 | 32 | 4 | 28 | 36 | 80% | |
客场 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | -1 | 17 | 30% | |
总成绩 | 28 | 15 | 5 | 8 | 40 | 13 | 27 | 53 | 50% |