赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 6 | 2024/02/11 | Silla | 1 : 2 | Gandia | 0-0 | 7-1 | 负 |
Tercera - Group 6 | 2023/09/25 | Gandia | 1 : 1 | Silla | 1-0 | - | 平 |
Tercera - Group 6 | 2023/03/26 | Silla | 1 : 2 | Gandia | 1-1 | 8-2 | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 1 场,负 10 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 | 20% | |
客场 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 25 | -11 | 15 | 30% | |
总成绩 | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 | 40 | -15 | 30 | 20% |
近 15 场,赢 5 场,平局 6 场,负 4 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 8 | 9 | 28 | 50% | |
客场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 17 | 30% | |
总成绩 | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 27 | 4 | 45 | 40% |