Solre-sur-Sambre | VS | Ransart | ||
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Hainaut | 2023/03/05 | Solre-sur-Sambre | 1 : 1 | Ransart | - | 平 |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Hainaut | 2023/04/30 | Solre-sur-Sambre | 5 : 0 | Gilly | - | 胜 | |
Provincial-Hainaut | 2023/04/23 | Flenu | 2 : 1 | Solre-sur-Sambre | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/04/16 | Solre-sur-Sambre | 1 : 2 | Belœil | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/04/02 | Luingnois | 1 : 2 | Solre-sur-Sambre | - | 胜 | |
Provincial-Hainaut | 2023/03/26 | Solre-sur-Sambre | 3 : 3 | 莫挺尼斯 | - | 平 | |
Provincial-Hainaut | 2023/03/12 | Molenbaix | 1 : 1 | Solre-sur-Sambre | - | 平 | |
Provincial-Hainaut | 2023/03/05 | Solre-sur-Sambre | 1 : 1 | Ransart | - | 平 | |
Provincial-Hainaut | 2023/02/26 | Solre-sur-Sambre | 3 : 2 | Soignies Sports | - | 胜 | |
Provincial-Hainaut | 2023/02/19 | Albert Quevy-Mons II | 4 : 1 | Solre-sur-Sambre | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/02/12 | Solre-sur-Sambre | 0 : 3 | Péruwelz | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/02/05 | Le Roeulx | 3 : 0 | Solre-sur-Sambre | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/01/29 | Hornu | 1 : 0 | Solre-sur-Sambre | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/01/22 | Solre-sur-Sambre | 0 : 2 | Antoing | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/01/15 | 布泽特 | 1 : 0 | Solre-sur-Sambre | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2023/01/08 | Solre-sur-Sambre | 0 : 1 | Courcelles | - | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 24 | -2 | 20 | 2 | 40% |
客场 | 15 | 3 | 10 | 2 | 12 | 30 | -18 | 11 | 1 | 20% |
总成绩 | 30 | 9 | 17 | 4 | 34 | 54 | -20 | 31 | 1 | 30% |
近 15 场,赢 3 场,平局 6 场,负 6 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 24 | 50% | |
客场 | 15 | 1 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 | 10 | 10% | |
总成绩 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36 | 0 | 34 | 30% |