赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW Championship | 2024/09/14 | 格雷斯福德 竞技 | 1 : 0 | 圭斯菲德 | 1-0 | 4-4 | 胜 |
FAW Championship | 2024/04/01 | 圭斯菲德 | 0 : 1 | 格雷斯福德 竞技 | 0-1 | - | 负 |
FAW Championship | 2023/09/07 | 格雷斯福德 竞技 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 1-0 | 2-3 | 平 |
FAW Championship | 2023/02/15 | 圭斯菲德 | 2 : 1 | 格雷斯福德 竞技 | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 1 场,负 10 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 27 | 50% | |
客场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 30 | 60% | |
总成绩 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 37 | 21 | 57 | 60% |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 23 | -6 | 18 | 30% | |
客场 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 20 | -5 | 17 | 30% | |
总成绩 | 30 | 10 | 15 | 5 | 32 | 43 | -11 | 35 | 30% |