赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW Championship | 2024/10/12 | 普利斯坦丁 | 0 : 2 | 格雷斯福德 竞技 | 0-1 | 3-7 | 负 |
威尔士杯 | 2024/09/21 | 格雷斯福德 竞技 | 9 : 0 | 普利斯坦丁 | 4-0 | 6-6 | 胜 |
FAW Championship | 2024/04/20 | 格雷斯福德 竞技 | 2 : 2 | 普利斯坦丁 | 0-1 | 5-3 | 平 |
FAW Championship | 2023/07/29 | 普利斯坦丁 | 1 : 0 | 格雷斯福德 竞技 | 0-0 | - | 胜 |
FAW Championship | 2023/03/04 | 格雷斯福德 竞技 | 1 : 1 | 普利斯坦丁 | - | 平 | |
FAW Championship | 2023/02/25 | 普利斯坦丁 | 1 : 0 | 格雷斯福德 竞技 | 1-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 23 | -6 | 18 | 30% | |
客场 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 20 | -5 | 17 | 30% | |
总成绩 | 30 | 10 | 15 | 5 | 32 | 43 | -11 | 35 | 30% |
近 15 场,赢 2 场,平局 1 场,负 12 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 6 | 1 | 41 | 25 | 16 | 25 | 50% | |
客场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 25 | 0 | 21 | 40% | |
总成绩 | 30 | 14 | 12 | 4 | 66 | 50 | 16 | 46 | 50% |