Donaustauf | VS | 巴伐利亚霍夫 | ||
0 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Bayern Nord | 2024/03/23 | Donaustauf | 0 : 7 | 巴伐利亚霍夫 | 0-3 | - | 负 |
Oberliga: Bayern Nord | 2023/09/05 | 巴伐利亚霍夫 | 2 : 2 | Donaustauf | 0-1 | - | 平 |
Oberliga: Bayern Nord | 2023/05/13 | Donaustauf | 0 : 0 | 巴伐利亚霍夫 | 0-0 | - | 平 |
近 15 场,赢 2 场,平局 0 场,负 13 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 21 | 16 | 29 | 60% | |
客场 | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 | 28 | 11 | 29 | 50% | |
总成绩 | 33 | 18 | 11 | 4 | 76 | 49 | 27 | 58 | 50% |
近 15 场,赢 3 场,平局 5 场,负 7 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 | 19 | 30% | |
客场 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 31 | -13 | 15 | 20% | |
总成绩 | 32 | 8 | 14 | 10 | 40 | 56 | -16 | 34 | 30% |