近 15 场,赢 7 场,平局 0 场,负 8 场,胜率 46.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利丁 | 2024/11/16 | 阿伯斯威德 | 2 : 1 | Ludesch | 1-0 | 1-5 | 负 |
奥地利丁 | 2024/11/09 | Ludesch | 3 : 1 | Rot-Weiß Rankweil | 2-0 | - | 胜 |
奥地利丁 | 2024/11/02 | Ludesch | 0 : 1 | 洛豪 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/10/26 | Rotenberg | 0 : 1 | Ludesch | 0-1 | 4-5 | 胜 |
奥地利丁 | 2024/10/19 | Ludesch | 0 : 4 | BW费尔德基希 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/10/12 | 阿德米拉杜尔比恩 | 2 : 1 | Ludesch | 1-1 | - | 负 |
奥地利丁 | 2024/10/05 | Ludesch | 0 : 3 | 布劳雷 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/09/21 | Ludesch | 1 : 0 | 沃尔夫 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/09/14 | 格菲斯 | 1 : 2 | Ludesch | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/09/07 | Ludesch | 0 : 5 | 海尔南兴 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/08/31 | Ludesch | 3 : 1 | FC哈德 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/08/24 | 杜尔比恩SV | 2 : 0 | Ludesch | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/08/17 | Ludesch | 2 : 3 | 卢斯特瑙 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/08/11 | Rot-Weiß Rankweil | 0 : 2 | Ludesch | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2023/06/10 | Ludesch | 4 : 1 | Koblach | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2023/06/03 | Hörbranz | 3 : 3 | Ludesch | - | 平 | |
奥地利丁 | 2023/05/27 | Ludesch | 1 : 5 | Hittisau | - | 负 | |
奥地利丁 | 2023/05/20 | FC哈德 | 3 : 1 | Ludesch | - | 负 | |
奥地利丁 | 2023/05/13 | Ludesch | 0 : 8 | 贺治斯特 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2023/05/06 | SC福斯萨茨 | 2 : 1 | Ludesch | - | 负 | |
奥地利丁 | 2023/04/29 | Ludesch | 3 : 0 | Bezau | 1-0 | 4-6 | 胜 |
奥地利丁 | 2023/04/23 | Austria Lustenau II | 6 : 4 | Ludesch | - | 负 | |
奥地利丁 | 2023/04/15 | Ludesch | 4 : 1 | Brederis / Meiningen | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2023/04/10 | Ludesch | 2 : 4 | 洛豪 | 0-3 | 9-11 | 负 |
奥地利丁 | 2023/04/08 | Ludesch | 1 : 0 | 卢斯特瑙 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2023/04/01 | 阿伯斯威德 | 3 : 0 | Ludesch | - | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 33 | -10 | 17 | 30% | |
客场 | 15 | 2 | 11 | 2 | 25 | 43 | -18 | 8 | 10% | |
总成绩 | 30 | 7 | 19 | 4 | 48 | 76 | -28 | 25 | 20% |
近 15 场,赢 9 场,平局 1 场,负 5 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 32 | 70% | |
客场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 20 | 17 | 27 | 50% | |
总成绩 | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 36 | 40 | 59 | 60% |