![]() | 塞路 | VS | Uruguay Montevideo | ![]() |
| 0 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 5 场,赢 2 场,平局 2 场,负 1 场,胜率 40%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭甲 | 2025/06/19 | 塞路 | 2 : 1 | 塞罗拉尔 | 1-0 | 3-8 | 胜 |
| 乌拉圭甲 | 2025/06/14 | 佩莱扎 | 2 : 2 | 塞路 | 1-1 | 3-7 | 平 |
| 乌拉圭甲 | 2025/06/07 | 塞路 | 1 : 0 | 河床 | 1-0 | 3-5 | 胜 |
| 乌拉圭甲 | 2025/06/02 | 塞路 | 1 : 2 | 漫游者 | 1-1 | 3-5 | 负 |
| 乌拉圭甲 | 2025/05/26 | 蒙特维多利物浦 | 0 : 0 | 塞路 | 0-0 | 7-3 | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 17 | 30% | |
| 客场 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 23 | 60% | |
| 总成绩 | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 22 | 6 | 40 | 50% |
近 6 场,赢 3 场,平局 0 场,负 3 场,胜率 50%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2025/04/26 | Uruguay Montevideo | 1 : 2 | 西班牙中心 | 1-2 | 5-0 | 负 |
| 乌拉乙 | 2025/04/12 | Uruguay Montevideo | 3 : 1 | Artigas | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 乌拉乙 | 2025/04/07 | 切里托 | 1 : 3 | Uruguay Montevideo | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 乌拉乙 | 2025/03/29 | Uruguay Montevideo | 1 : 0 | 雷提斯塔 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 乌拉乙 | 2025/03/23 | 阿尔比恩 | 1 : 0 | Uruguay Montevideo | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 乌拉乙 | 2025/03/11 | 阿特纳斯 | 1 : 0 | Uruguay Montevideo | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 18 | -5 | 11 | 30% | |
| 客场 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14 | 40% | |
| 总成绩 | 22 | 7 | 11 | 4 | 21 | 27 | -6 | 25 | 30% |