比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
8 | 第1个角球 - (北安普敦) |
18 | 第1个进球 - (北安普敦) |
22 | 第2个进球 - (北安普敦) |
28 | 第3个进球 - (北安普敦) |
38 | 第2个角球 - (北安普敦) |
47 | 第3个角球 - (北安普敦) |
69 | 第4个角球 - (北安普敦) |
74 | 第1个角球 - (切尔西U21) |
技术分析
北安普敦 | | | | 切尔西U21 |
---|
| 16 | 射门 | 10 | |
| 9 | 射正 | 4 | |
| 126 | 进攻 | 83 | |
| 46 | 危险进攻 | 26 | |
| 42 | 控球率 | 58 | |
| 4 | 角球 | 1 | |
| 0 | 黄牌 | 0 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 1 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 15 | 犯规 | 9 | |