分钟 | 实况 |
---|---|
14 | 第1个角球 - (超体联盟) |
45 | 第2个角球 - (超体联盟) |
53 | 第3个角球 - (超体联盟) |
58 | 第1张黄牌 - (超体联盟) |
62 | 第1个进球 - (超体联盟) |
73 | 第4个角球 - (超体联盟) |
79 | 第1个角球 - (TS银河) |
85 | 第2个角球 - (TS银河) |
86 | 第2张黄牌 - (超体联盟) |
87 | 第3个角球 - (TS银河) |
88 | 第1张黄牌 - (TS银河) |
90 | 第3张黄牌 - (超体联盟) |
超体联盟 | TS银河 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 射门 | 5 | ||
1 | 射正 | 0 | ||
87 | 进攻 | 103 | ||
61 | 危险进攻 | 56 | ||
35 | 控球率 | 65 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
9 | 犯规 | 14 |
超体联盟(4-4-2) | TS银河(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
里卡多·戈斯[守门员] | 20 | 32 | Jiri Ciupa[守门员] | |
拉特什瓦约[后卫] | 3 | 2 | 微弹孔[中场] | |
莱尔湖畔[中场] | 24 | 23 | 穆尼亚标记[后卫]黄牌,89' | |
黄牌,59'波吉索萨诺卡[后卫] | 4 | 12 | Thato Khiba[中场]换人,79',Victor Letsoalo | |
尼科·莫比[后卫] | 2 | 3 | Solomon Letsoenyo[后卫] | |
Neo Rapoo[后卫] | 19 | 15 | Puso Dithejane[中场] | |
西普希勒·德洛夫[中场] | 8 | 5 | Samukelo Kabini[后卫] | |
换人,78',Gape Moralo基宁艾尔[中场] | 25 | 35 | 林多库勒·姆巴塔[前锋]换人,69',Dženan Zajmović | |
Brooklyn Poggenpoel[中场] | 18 | 11 | Sphiwe Mahlangu[中场] | |
换人,84',Eric Mbangossoum|进球,63'特伦斯·德祖卡曼贾[前锋] | 11 | 21 | Kamogelo Sebelebele[中场]换人,69',Sphesihle Maduna | |
换人,57',Siviwe MagidigidiNokutenda Mangezi[前锋] | 9 | 45 | Lebone Seema[后卫] | |
替补球员 |