天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clear | 1019 | 3.6 m/s | 15% | 28.3 |
分钟 | 实况 |
---|---|
14 | 第1个角球 - (Azuaga) |
20 | 第1张黄牌 - (Azuaga) |
28 | 第1张黄牌 - (Moralo) |
42 | 第2个角球 - (Azuaga) |
45 | 第2个角球 - (Moralo) |
53 | 第3个角球 - (Moralo) |
68 | 第3个角球 - (Azuaga) |
71 | 第4个角球 - (Azuaga) |
76 | 第2张黄牌 - (Azuaga) |
88 | 第2张黄牌 - (Moralo) |
90 | 第6个角球 - (Moralo) |
91 | 第3张黄牌 - (Azuaga) |
92 | 第5个角球 - (Moralo) |
Moralo | Azuaga | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 7 | ||
6 | 射正 | 2 | ||
87 | 进攻 | 87 | ||
35 | 危险进攻 | 33 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
Moralo() | Azuaga() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Joaquín Rocha García[守门员] | Marco Antonio Pérez Gonzá[守门员] | |||
Alejandro Gómez Martínez[后卫] | Diego Domínguez Barbosa[后卫] | |||
Santiago Guindani[后卫] | Issifu Mensah[后卫]黄牌,0' | |||
Christ Daniel Pitaco Ahou[后卫] | Álvaro Moro González[后卫]黄牌,0' | |||
换人,82',Ben Azize Diarrassouba|黄牌,0'Diego Leonel Llanos[后卫] | Ezequiel León Morales[后卫]换人,55',Javier Dominguez|黄牌,0' | |||
Mario Lopez Gracia[中场] | Alejandro Molina González[中场] | |||
换人,75',Michael Agbor AgborGustavo Abizanda Mallada[中场] | Kwabena Junior Nkrumah[中场]换人,75',David Mosquera | |||
Ismael Nedoui Messaouri H[中场] | Juan Pedro Sánchez Gómez[中场] | |||
Alexander Kinateder[中场] | Anthony Peter Kwabena[中场] | |||
换人,30',Arinze NwafuruGabriel Peguero Chavero[前锋] | Ingoma Mwanza[前锋] | |||
黄牌,0'Robson William Silva Reis[前锋] | Baaqi Adelayo Ganiyu[前锋] | |||
替补球员 |