卢莎奥林 | 阿什顿 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 射门 | 18 | ||
2 | 射正 | 6 | ||
73 | 进攻 | 77 | ||
27 | 危险进攻 | 33 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
3 | 角球 | 9 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
卢莎奥林() | 阿什顿() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
换人,67',Luke BenbowLiam McAlinden[前锋] | Bobby Jones[守门员] | |||
Paul White[守门员] | Jordan Richards[后卫] | |||
换人,70',Gerry McDonaghDan King[前锋] | Devon Matthews[后卫] | |||
卡梅隆[后卫] | Adam Barton[中场]进球,78' | |||
Kornell MacDonald[后卫] | William Hayhurst[中场] | |||
换人,88',Benjamin MensahAshton Hall[后卫] | Marcus Poscha[中场] | |||
换人,70',Terel PennantBrad Bood[后卫] | Stefan Mols[中场]换人,74',Michael Afuye | |||
Dempsey Arlott-John[中场] | Isaac Sinclair[中场] | |||
Jayden Charles[中场] | Luke Griffiths[中场]换人,74',Ben Darby|黄牌,37' | |||
Keziah Martin[中场] | James Spencer[前锋] | |||
Roddy McGlinchey[中场] | Isaac Buckley-Ricketts[前锋]进球,57' | |||
替补球员 |