天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1021 | 1.99 m/s | 67% | 18.8 |
巴克利城 | 荷利霍特 | |||
---|---|---|---|---|
15 | 射门 | 8 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
82 | 进攻 | 55 | ||
50 | 危险进攻 | 29 | ||
66 | 控球率 | 34 | ||
15 | 角球 | 2 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
巴克利城() | 荷利霍特() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
乔纳森·麦克斯特德[守门员] | 亚伦·查普曼[守门员] | |||
Gareth Dean[后卫] | 马特普雷斯顿[后卫] | |||
Riccardo Calder[后卫] | Samson Robinson[后卫] | |||
Tyler Lyttle[后卫] | Aaron Skinner[后卫]换人,82',Cosmos Matwasa | |||
黄牌,57'Zak Lilley[后卫] | Lewis Hudson[后卫] | |||
Shane Byrne[中场] | Lawson D'Ath[中场] | |||
换人,68',Scott Pollock|黄牌,48'摩根罗伯茨[中场] | Alexander Jon Babos[中场]换人,82',Chay Tilt|进球,40' | |||
黄牌,52'阿尔菲·贝茨[中场] | Yusifu Ceesay[中场] | |||
丹尼牛顿[前锋] | 11 | Tate Campbell[中场]进球,90' | ||
换人,72',Kade Craig|进球,45'Matt Lowe[前锋] | 威廉士[前锋]换人,68',Montel Gibson | |||
Connor Hall[前锋] | 阿基姆·罗斯。[前锋] | |||
替补球员 |