| 达宁顿 | 雷明顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 6 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 92 | 进攻 | 78 | ||
| 51 | 危险进攻 | 39 | ||
| 61 | 控球率 | 39 | ||
| 4 | 角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 达宁顿() | 雷明顿() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Pete Jameson[守门员] | 霍金斯老茧[守门员] | |||
| Ben Hedley[后卫] | Dan Meredith[后卫] | |||
| Toby Lees[后卫] | Rob Evans[后卫]黄牌,77' | |||
| Scott Barrow[中场] | George Ward[后卫] | |||
| 黄牌,88'|进球,31'Will Hatfield[中场] | Adam Walker[中场] | |||
| Jarrett Rivers[中场] | Josh Quaynor[中场] | |||
| Elliot Forbes[中场] | Joe Doyle-Charles[中场]换人,65',Jack Edwards|黄牌,21' | |||
| 换人,74',Cameron SalkeldMatthew Cornish[中场] | Will Shorrock[中场]换人,65',Teddy Rowe | |||
| Will Flint[中场] | Anthony Lynn[中场]换人,57',Tim Berridge | |||
| 黄牌,67'Jack Maskell[前锋] | Ewan Williams[中场] | |||
| 换人,84',Alex PayneOlly Thompson[前锋] | Callum Stewart[前锋] | |||
| 替补球员 |