| 巴尼特 | 夏利法斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 8 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 72 | 进攻 | 56 | ||
| 42 | 危险进攻 | 19 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 10 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 巴尼特() | 夏利法斯() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Nicholas Hayes[守门员] | 1 | 1 | Sam Johnson[守门员] | |
| 丹尼柯林斯[后卫] | 4 | 15 | William Smith[后卫] | |
| 迈尔斯·肯洛克[后卫] | 26 | 5 | Adam Senior[后卫] | |
| 塔瓦雷斯[后卫] | 25 | 27 | Adam Alimi-Adetoro[后卫] | |
| Adebola Olowu[后卫] | 22 | 6 | Jack Evans[后卫] | |
| 进球,24'Mark Shelton[中场] | 19 | 18 | Florent Hoti[中场]换人,89',Zak Emmerson|黄牌,29' | |
| 换人,46',Callum Stead莱斯·布朗[前锋] | 8 | 20 | Jack Jenkins[中场]换人,46',Scott High | |
| 安东尼·哈蒂根[中场] | 18 | 10 | Jamie Cooke[中场] | |
| 换人,72',Idris KanuRyan Glover[前锋] | 15 | 29 | 沃特斯[前锋]换人,68',Tom Pugh|进球,11' | |
| Zak Brunt[前锋] | 17 | 11 | Angelo Capello[前锋]换人,46',Ryan Galvin | |
| 尼克·卡班巴[前锋] | 9 | 22 | Andrew Oluwabori[前锋]换人,59',Max Wright | |
| 替补球员 |