禾京 | 约克城 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 15 | ||
3 | 射正 | 8 | ||
81 | 进攻 | 81 | ||
42 | 危险进攻 | 44 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
3 | 角球 | 7 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
禾京() | 约克城() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
贾斯凯莱宁[守门员] | 22 | 1 | Harrison Male[守门员] | |
Adam Chicksen[后卫] | 15 | 5 | Callum Howe[后卫] | |
齐恩·哈里斯[后卫] | 4 | 2 | Ryan Fallowfield[后卫]换人,68',Cameron John | |
Dion Kelly-Evans[后卫] | 27 | 23 | Joseph Rabole Felix[后卫] | |
黄牌,37'Olatunji Akinola[后卫] | 16 | 28 | 马拉奇·法根-沃尔科特[后卫] | |
进球,55'Daniel Moss[后卫] | 2 | 18 | 丹尼尔·巴蒂[中场] | |
Harry Beautyman[中场] | 7 | 8 | 亚历克斯·亨特[中场]换人,68',Lenell John-Lewis | |
Ben Wynter[后卫] | 21 | 20 | Ricky Aguair[中场]换人,59',Marvin Armstrong | |
换人,71',Dennon LewisRaheem Conte[中场] | 18 | 17 | 哈里奥茨[前锋]换人,60',Tyrese Sinclair | |
Jamie Andrews[中场] | 6 | 9 | Dipo Akinyemi[前锋] | |
换人,71',Charley Kendall|黄牌,41'Lewis Walker[前锋] | 10 | 10 | Ollie Pearce[前锋]换人,90',Matt Ward|换人,90',Mo Fadera|黄牌,88' | |
替补球员 |