天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1002 | 1.01 m/s | 86% | 10.1 |
分钟 | 实况 |
---|---|
8 | 第1个进球 - (奥德汉姆) |
24 | 第1个角球 - (格兰森林流浪) |
25 | 第3个角球 - (格兰森林流浪) |
29 | 第1个角球 - (奥德汉姆) |
31 | 第4个角球 - (格兰森林流浪) |
46 | 第1张黄牌 - (奥德汉姆) |
46 | 第5个角球 - (格兰森林流浪) |
49 | 第6个角球 - (格兰森林流浪) |
50 | 第7个角球 - (格兰森林流浪) |
51 | 第8个角球 - (格兰森林流浪) |
54 | 第9个角球 - (格兰森林流浪) |
67 | 第2张黄牌 - (奥德汉姆) |
76 | 第1张黄牌 - (格兰森林流浪) |
77 | 第2张黄牌 - (格兰森林流浪) |
95 | 第10个角球 - (格兰森林流浪) |
奥德汉姆 | 格兰森林流浪 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 13 | ||
2 | 射正 | 4 | ||
108 | 进攻 | 108 | ||
84 | 危险进攻 | 76 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
1 | 角球 | 10 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
奥德汉姆() | 格兰森林流浪() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
马修·哈德森[守门员] | 1 | 1 | Jed Ward[守门员] | |
黄牌,45'拉戈兰[后卫] | 16 | 4 | 本·彼得·安东尼·托泽[后卫] | |
黄牌,68'伊曼纽尔月[后卫] | 6 | 15 | 乔丹·摩尔·泰勒[后卫]黄牌,77' | |
Mark Kitching[后卫] | 3 | 17 | 杰米·罗布森[后卫] | |
Reagan Ogle[后卫] | 2 | 19 | Adam May[中场] | |
换人,73',Jesurun UchegbulamShaun Hobson[后卫] | 5 | 6 | Emmanuel Osadebe[中场] | |
汤姆·康伦[中场] | 10 | 7 | 凯尔·麦卡利斯特[前锋] | |
Josh Lundstram[中场] | 8 | 21 | 詹克斯[中场]换人,43',Liam Sercombe | |
换人,73',Joe Garner詹姆斯·诺维德[前锋] | 30 | 8 | Charlie McCann[中场]黄牌,78' | |
进球,9'Mike Fondop-Talum[前锋] | 9 | 22 | Joe Quigley[前锋]换人,81',Christian Doidge | |
换人,54',Otis KhanCallum Dolan[中场] | 18 | 11 | 汤姆诺尔斯[前锋]换人,81',Harry Cardwell | |
替补球员 |