卡迪夫都市大学 | 现代城 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 射门 | 18 | ||
3 | 射正 | 8 | ||
82 | 进攻 | 103 | ||
34 | 危险进攻 | 79 | ||
35 | 控球率 | 65 | ||
4 | 角球 | 17 | ||
5 | 黄牌 | 1 | ||
2 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
卡迪夫都市大学() | 现代城() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
黄牌,51'亚历克斯·朗[守门员] | Sam Ussher[守门员] | |||
黄牌,90'雷诺兹[后卫] | Shane Sutton[后卫] | |||
马特·克鲁布。[后卫] | Dominic Smith[后卫]黄牌,85'|进球,8' | |||
黄牌,27'Jac Clay[后卫] | Ryan Pryce[后卫]换人,80',Hannoch Boakye | |||
乔尔·爱德华兹[中场] | 罗伯特[后卫] | |||
红牌,16'Jack Veale[中场] | Jojo Harries[后卫] | |||
黄牌,27'Dixon Kabongo[中场] | Robert 'Rob' Evans[中场] | |||
黄牌,35'|换人,80',Gruff Morgan亚当·罗斯克罗[前锋] | 伊斯梅尔[中场] | |||
进球,50'爱略特伊万斯[前锋] | 休盖斯[中场]换人,62',Rhys Hollinshead|乌龙球,6' | |||
刘易斯·里斯[前锋] | Joshua Lock[中场] | |||
换人,70',Brandon RobertsJake Morris[前锋] | Aaron Williams[前锋] | |||
替补球员 |