| 康纳斯码头 | 巴利镇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 11 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 93 | 进攻 | 97 | ||
| 86 | 危险进攻 | 85 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 8 | 角球 | 10 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 康纳斯码头() | 巴利镇() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 乔治·拉特克利夫[守门员] | Liam Armstrong[守门员]换人,32',Luke Masrani | |||
| 黄牌,37'马里奥特[后卫] | Joshua Yorwerth[后卫] | |||
| Kai Edwards[后卫] | 迈克尔·乔治[后卫] | |||
| 迪斯尼[后卫] | Ben Margetson[后卫]黄牌,83' | |||
| Ben Nash[后卫] | 罗比·威尔莫特[中场] | |||
| 普尔[中场] | 圣卡勒姆[中场]换人,53',Elliot Richards | |||
| 诺亚爱德华兹[中场] | 基南图案[中场]黄牌,61' | |||
| Rhys Hughes[中场] | 埃文出版社。[中场]黄牌,43' | |||
| 换人,77',Tyler Berry威廉斯[前锋] | 山姆·斯奈思[前锋]换人,74',Ieuan Gwyn Owen | |||
| 换人,57',Luca Daniel Hogan|进球,40'Jack Kenny[前锋] | Ollie Hulbert[前锋]进球,89'|进球,54' | |||
| 换人,68',Dan Roberts姆万达·利芬帕[前锋] | Rhys Schwank[前锋]换人,74',Harrison Bright | |||
| 替补球员 |