| 弗林特镇 | 康纳斯码头 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 射门 | 17 | ||
| 8 | 射正 | 10 | ||
| 100 | 进攻 | 154 | ||
| 55 | 危险进攻 | 78 | ||
| 41 | 控球率 | 59 | ||
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 弗林特镇() | 康纳斯码头() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jack Flint[守门员] | 乔治·拉特克利夫[守门员] | |||
| 杰克-菲利普斯[后卫] | 马里奥特[后卫] | |||
| Izaak Lambert[后卫] | Kai Edwards[后卫] | |||
| Bobby Beaumont[后卫] | 迪斯尼[后卫] | |||
| 黄牌,45'哈利欧文[后卫] | Ben Nash[后卫] | |||
| Ben Hughes[中场] | 普尔[中场] | |||
| 黄牌,23'Ben Wynne[中场] | 诺亚爱德华兹[中场] | |||
| Josh Jones[前锋] | Rhys Hughes[中场]进球,64' | |||
| Michael Burke[前锋] | Tyler Berry[中场]换人,60',Luca Hogan | |||
| Jack Kenny[前锋]换人,60',Aron Williams | ||||
| 替补球员 |