球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| clear | 1015 | 20 m/s | 62% | 13.1 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 7 | 第1个进球 - (查姆) |
| 15 | 第2个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 17 | 第1个角球 - (查姆) |
| 20 | 第1张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 26 | 第3个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 36 | 第1个进球 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 40 | 第2个角球 - (查姆) |
| 42 | 第3个角球 - (查姆) |
| 45 | 第2个进球 - (查姆) |
| 45 | 第4个角球 - (查姆) |
| 49 | 第5个角球 - (查姆) |
| 56 | 第1张黄牌 - (查姆) |
| 58 | 第2张黄牌 - (查姆) |
| 63 | 第7个角球 - (查姆) |
| 65 | 第4个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 67 | 第5个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 68 | 第8个角球 - (查姆) |
| 80 | 第6个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 81 | 第7个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 86 | 第3张黄牌 - (查姆) |
| 89 | 第4张黄牌 - (查姆) |
| 90 | 第2张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 91 | 第3张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
| 92 | 第9个角球 - (查姆) |
技术分析
| 伯尔尼年轻人U21 | | | | 查姆 |
|---|
| 11 | 射门 | 14 | |
| 6 | 射正 | 7 | |
| 130 | 进攻 | 83 | |
| 64 | 危险进攻 | 64 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 7 | 角球 | 9 | |
| 3 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |