球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1020 | 3.44 m/s | 87% | -1.6 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1个进球 - (琉森U21) |
5 | 第1个角球 - (琉森U21) |
6 | 第2个角球 - (琉森U21) |
13 | 第1个角球 - (巴塞尔II) |
13 | 第3个角球 - (琉森U21) |
26 | 第2个角球 - (巴塞尔II) |
28 | 第4个角球 - (琉森U21) |
30 | 第3个角球 - (巴塞尔II) |
34 | 第1个进球 - (巴塞尔II) |
39 | 第4个角球 - (巴塞尔II) |
46 | 第2个进球 - (琉森U21) |
46 | 第5个角球 - (琉森U21) |
56 | 第5个角球 - (巴塞尔II) |
59 | 第1张黄牌 - (琉森U21) |
59 | 第6个角球 - (琉森U21) |
70 | 第2张黄牌 - (琉森U21) |
78 | 第6个角球 - (巴塞尔II) |
82 | 第2个进球 - (巴塞尔II) |
90 | 第9个角球 - (巴塞尔II) |
91 | 第3张黄牌 - (琉森U21) |
91 | 第7个角球 - (琉森U21) |
92 | 第7个角球 - (巴塞尔II) |
93 | 第8个角球 - (巴塞尔II) |
技术分析
琉森U21 | | | | 巴塞尔II |
---|
| 7 | 射门 | 10 | |
| 3 | 射正 | 2 | |
| 116 | 进攻 | 103 | |
| 92 | 危险进攻 | 66 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 7 | 角球 | 9 | |
| 3 | 黄牌 | 0 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |