球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1011 | 5.75 m/s | 34% | 30 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
7 | 第1个进球 - (伯尔尼年轻人U21) |
12 | 第1张黄牌 - (比尔) |
12 | 第1个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
20 | 第2个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
25 | 第3个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
26 | 第1张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
34 | 第1个进球 - (比尔) |
38 | 第1个角球 - (比尔) |
39 | 第2个进球 - (比尔) |
44 | 第3个进球 - (比尔) |
53 | 第2个角球 - (比尔) |
54 | 第2个进球 - (伯尔尼年轻人U21) |
55 | 第3个角球 - (比尔) |
56 | 第4个进球 - (比尔) |
63 | 第3个进球 - (伯尔尼年轻人U21) |
70 | 第4个进球 - (伯尔尼年轻人U21) |
78 | 第2张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
81 | 第4个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
82 | 第6个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
83 | 第4个角球 - (比尔) |
84 | 第2张黄牌 - (比尔) |
87 | 第5个进球 - (比尔) |
92 | 第3张黄牌 - (比尔) |
技术分析
伯尔尼年轻人U21 | | | | 比尔 |
---|
| 10 | 射门 | 15 | |
| 5 | 射正 | 7 | |
| 81 | 进攻 | 70 | |
| 27 | 危险进攻 | 32 | |
| 49 | 控球率 | 51 | |
| 6 | 角球 | 4 | |
| 2 | 黄牌 | 3 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |