西罗尔 | 梅塔洛格布斯 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 10 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
132 | 进攻 | 137 | ||
55 | 危险进攻 | 65 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
3 | 角球 | 5 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
西罗尔() | 梅塔洛格布斯() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
雷内斯丘[守门员] | George Gavrilaş[守门员] | |||
卡米尔维克多[后卫] | George Alexandru Caramală[后卫] | |||
Mihai Şandru[后卫] | Christ Kouadio[后卫] | |||
换人,79',Robert CiobanuNarcis Cosmin Ilaș[后卫] | Seydou Saeed Issah[后卫]换人,76',Júnior Morais|进球,55' | |||
Emmanuel Asibey[后卫] | David Mario Irimia[后卫]换人,76',Alexandru Irimia | |||
Mark Țuțu[后卫] | Gabriel Dumitru[后卫] | |||
换人,89',Rodrigo Lima希伯萨[中场] | Georgian Honciu[中场] | |||
Patrick Mihai Petre[中场] | Robert Cornel Neacşu[中场] | |||
换人,79',Răzvan NeagCristian Alexandru Copoţ-[中场] | Yassine Zakir[中场] | |||
Geani Crețu[中场] | Serge Yvan Ekollo Malolo[中场]换人,85',Andrei Sava | |||
Carl Davordzie[前锋] | Dragoş Ionuţ Huiban[前锋]换人,69',Stefan Visic | |||
替补球员 |