![]() | Freiburg U19 | VS | 霍芬海姆U19 | ![]() |
2 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clear | 1013 | 2.89 m/s | 61% | 26.4 |
Freiburg U19 | 霍芬海姆U19 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
Freiburg U19() | 霍芬海姆U19() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Kilian Katz[守门员] | Benjamin Lade[守门员] | |||
Junior Atemkeng Afuetozia[后卫] | Gianluca Pelzer[后卫] | |||
Marius Klein[后卫] | Luca Erlein[后卫] | |||
Niklas Musch[后卫] | Maxime Ndong Penda[后卫] | |||
Robin Maier[后卫] | Finn Sherlock[后卫] | |||
Edis Redzic[中场] | Jamie Jonathan Wähling[中场] | |||
换人,83',Puyan Pak-Seresht|点球进球,54'Mika Reifsteck[中场] | Juan Tiago Esteban Poller[中场] | |||
换人,61',Elijah OguguoElias Gabriel Klaus[中场] | Zidan Tairi[中场] | |||
换人,46',Bismark AdomahRaul Gogonea[中场] | Leonard Krasniqi[前锋]换人,74',Kevin Simon Manthey|进球,12' | |||
Rouven Tarnutzer[中场] | Marlon Freddy Faß[前锋] | |||
换人,71',Leon Sawas|进球,33'Luca Schulten[前锋] | Jykese Fields[前锋]换人,56',Tristan Spranger|进球,9' | |||
替补球员 |