古尔腾 | 特赖巴赫 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
古尔腾() | 特赖巴赫() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
换人,46',Elias JagerederOliver Fischer[守门员] | Patrick Böck[守门员] | |||
Sebastian Zirnitzer[后卫] | 诺瓦克[后卫] | |||
Thomas Reiter[后卫] | Manuel Primusch[后卫]黄牌,42' | |||
Simon Schnaitter[后卫] | Hanno Wachernig[后卫] | |||
Florian Schütz[后卫] | Manuel Tialler[后卫] | |||
黄牌,90'Jakob Kreuzer[中场] | Ognjen Gigovic[后卫]乌龙球,45' | |||
Dominic Bauer[中场] | Marius Leo Maierhofer[后卫]换人,66',Marco Pusnik | |||
Tobias Schott[中场] | Kiril Hristov Ristoskov[后卫] | |||
黄牌,43'Felix Sickinger[中场] | Vahid Muharemovic[中场] | |||
Fabian Wimmleitner[前锋] | Lukas Maximilian Pippan[中场] | |||
换人,66',Rene WirthTine Pori[前锋] | Martin Lamzari[前锋]换人,90',Luka Jerin|进球,4' | |||
替补球员 |