1st position Group B | VS | 2nd position Group A | ||
2 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1011 | 3.44 m/s | 80% | 21.8 |
分钟 | 实况 |
---|---|
2 | 第1张黄牌 - () |
7 | 第1个角球 - () |
9 | 第2个角球 - () |
18 | 第1个进球 - () |
32 | 第3个角球 - () |
42 | 第2个进球 - () |
69 | 第4个角球 - () |
71 | 第5个角球 - () |
75 | 第2张黄牌 - () |
77 | 第6个角球 - () |
80 | 第7个角球 - () |
88 | 第8个角球 - () |
1st position Group B | 2nd position Group A | |||
---|---|---|---|---|
射门 | 5 | |||
射正 | 4 | |||
进攻 | 92 | |||
危险进攻 | 22 | |||
控球率 | 52 | |||
角球 | 0 | |||
黄牌 | 0 | |||
红牌 | 0 | |||
点球 | 0 | |||
任意球 | 0 | |||
犯规 | 0 |
1st position Group B() | 2nd position Group A() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
1 | Danae van der Vliet[守门员] | |||
4 | Isa Kardinaal[后卫] | |||
2 | Daliyah de Klonia[后卫] | |||
3 | Karlijn Woons[后卫]进球,19' | |||
10 | Jade van Hensbergen[后卫] | |||
5 | Anissa Chibani[后卫]换人,79',Liv Rademaker | |||
6 | Jasmijn van Uden[中场]换人,65',Senne van de Velde | |||
11 | Mirte van Koppen[中场]换人,79',Lyanne Iedema | |||
7 | Lotte Keukelaar[前锋]换人,65',Hanna Huizenga | |||
9 | Danique Tolhoek[前锋]进球,42' | |||
14 | Suus Verdaasdonk[前锋] | |||
替补球员 |