科夫流浪者 | 邓巴顿 | |||
---|---|---|---|---|
16 | 射门 | 14 | ||
6 | 射正 | 5 | ||
116 | 进攻 | 64 | ||
67 | 危险进攻 | 41 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 犯规 | 11 |
科夫流浪者() | 邓巴顿() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Nick Suman[守门员] | 1 | 1 | 布雷特朗[守门员] | |
迈克尔·道尔[后卫] | 3 | 5 | 马克·杜南。[后卫]进球,90' | |
哈林顿[后卫] | 7 | 31 | 迈克尔·米勒[中场] | |
Arron Darge[后卫] | 15 | 21 | 克雷格·麦格菲[中场] | |
William Finbar Gillingham[后卫] | 6 | 22 | Matthew Shiels[中场] | |
Blair Yule[中场] | 8 | 12 | 卡洛皮格纳蒂略[中场] | |
黄牌,81'Connor Scully[中场] | 4 | 17 | 詹姆斯·希尔顿[中场]换人,77',Tony Wallace | |
换人,86',Miles Gaffney|点球不进,20'德克兰玻璃[中场] | 10 | 20 | 穆罕默德娘[中场] | |
黄牌,89'|进球,64'Adam Emslie[中场] | 22 | 10 | Findlay Gray[中场]换人,73',Aron Lynas | |
Findlay Marshall[中场] | 17 | 7 | 卡尔文·奥西[前锋]黄牌,81' | |
换人,67',Fraser FyvieGrady McGrath[前锋] | 11 | 23 | Michael Ruth[前锋] | |
替补球员 |