卓尼特斯 | 化学莱比锡 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 射门 | 4 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
94 | 进攻 | 82 | ||
64 | 危险进攻 | 55 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
8 | 角球 | 7 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
卓尼特斯() | 化学莱比锡() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Felix Müller[后卫] | 23 | 13 | Tobias Reithmeir[后卫]黄牌,47' | |
黄牌,77'Anton Rücker[后卫] | 17 | 11 | Elias Ndukwe Oke[后卫]黄牌,44' | |
换人,58',Luis FischerNiclas Walther[后卫] | 4 | 7 | 贾尼克·穆德[中场]换人,69',Tim Bunge | |
黄牌,65'Leon Damer[中场] | 13 | 20 | Florian Kirstein[中场]换人,77',Maximilian Jagatic | |
换人,87',Max RoscherArtur Mergel[前锋] | 10 | 9 | Timo Mauer[前锋]换人,86',Terry Asare | |
替补球员 |