| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 17 | 第1个角球 - (琴斯托霍瓦) |
| 23 | 第1个进球 - (琴斯托霍瓦) |
| 26 | 第1张黄牌 - (格里维治) |
| 36 | 第2个进球 - (琴斯托霍瓦) |
| 42 | 第1个角球 - (格里维治) |
| 46 | 第2个角球 - (琴斯托霍瓦) |
| 76 | 第2个角球 - (格里维治) |
| 81 | 第1张黄牌 - (琴斯托霍瓦) |
| 82 | 第2张黄牌 - (格里维治) |
| 91 | 第3张黄牌 - (格里维治) |
| 92 | 第3个进球 - (琴斯托霍瓦) |
| 格里维治 | 琴斯托霍瓦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 10 | ||
| 5 | 射正 | 8 | ||
| 56 | 进攻 | 65 | ||
| 31 | 危险进攻 | 31 | ||
| 57 | 控球率 | 43 | ||
| 2 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 18 | 犯规 | 19 |
| 格里维治(3-4-3) | 琴斯托霍瓦(3-4-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 普莱什[守门员] | 26 | 1 | Kacper Trelowski[守门员] | |
| 黄牌,26'科斯塔迪诺夫[中场] | 96 | 7 | 弗兰·都铎[后卫] | |
| 雅库布[后卫] | 4 | 88 | 马蒂杰·罗丁[后卫] | |
| var,40'Miguel Muñoz[后卫] | 3 | 4 | 斯瓦尔纳斯[后卫] | |
| Igor Drapinski[后卫] | 29 | 20 | 让·卡洛斯[中场]换人,90',Ariel Mosór | |
| 黄牌,82'德齐克[中场] | 10 | 5 | 伯格伦[中场] | |
| 汤玛西维奇[中场] | 20 | 30 | 科赫金[中场]换人,74',Péter Baráth | |
| 换人,64',Thierry Gale西班牙爱情[前锋] | 30 | 26 | 埃里克·欧玛·奥蒂诺[中场] | |
| 换人,74',Tomasz Mokwa米查·克拉佩克[前锋] | 6 | 9 | 帕特里克·马库奇[前锋]换人,46',Jesus Diaz | |
| 穆尼奥斯[前锋] | 7 | 18 | Jonatan Braut Brunes[前锋]换人,82',Michael Ameyaw|进球,70'|进球,24' | |
| 换人,85',Mateusz Kopczyński北斗七星[中场] | 39 | 10 | 伊维·洛佩兹。[前锋]换人,75',Leonardo Rocha | |
| 替补球员 |