分钟 | 实况 |
---|---|
5 | 第1张黄牌 - (卡域克流浪) |
17 | 第1个角球 - (林菲尔德) |
31 | 第3个角球 - (林菲尔德) |
32 | 第4个角球 - (林菲尔德) |
33 | 第5个角球 - (林菲尔德) |
34 | 第1张黄牌 - (林菲尔德) |
35 | 第2张黄牌 - (卡域克流浪) |
40 | 第6个角球 - (林菲尔德) |
41 | 第7个角球 - (林菲尔德) |
林菲尔德 | 卡域克流浪 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 射门 | 0 | ||
2 | 射正 | 0 | ||
35 | 进攻 | 24 | ||
29 | 危险进攻 | 8 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
7 | 角球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
林菲尔德() | 卡域克流浪() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
克里斯多夫·约翰[守门员] | 1 | 1 | 罗斯·格伦丁[守门员] | |
斯科特怀特塞德[后卫] | 4 | 4 | 标记浪涌器[后卫] | |
Euan East[后卫] | 3 | 12 | 卢克·麦卡洛。[后卫] | |
梅格维[中场] | 22 | 39 | 本·蒂尔尼。[后卫] | |
希尔兹[中场] | 5 | 19 | 乔·克罗。[后卫] | |
进球,90'米勒[中场] | 7 | 2 | Kurtis Forsythe[后卫] | |
乔尔库珀[中场] | 9 | 16 | 肖南·克拉卡斯。[中场] | |
查理·爱伦[中场] | 10 | 20 | 凯尔樱桃[中场] | |
伊森·麦基。[中场] | 27 | 6 | 史蒂芬戈登[中场] | |
Chris McKee[前锋] | 17 | 22 | 保罗西雷[前锋]黄牌,6' | |
马修·菲茨帕特里克[前锋] | 29 | 24 | 丹尼尔·普金斯。[前锋] | |
替补球员 |