都灵 | 蒙扎 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 9 | ||
5 | 射正 | 6 | ||
117 | 进攻 | 88 | ||
43 | 危险进攻 | 27 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
7 | 角球 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
17 | 犯规 | 13 |
都灵(3-5-2) | 蒙扎(3-4-2-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
瓦尼亚米林科维奇-萨维奇[守门员] | 32 | 30 | 图拉蒂[守门员] | |
换人,71',M. Vojvoda拉扎罗[中场] | 20 | 22 | 马里[后卫] | |
进球,59'马西纳[后卫] | 5 | 4 | 伊佐[后卫]黄牌,76' | |
瓦卢克维茨[后卫] | 4 | 77 | 凯里科普洛斯[中场] | |
Marcus Pedersen[中场] | 16 | 13 | 佩德罗·米格尔·阿尔梅达·洛佩雷拉[中场] | |
Saul Coco[后卫] | 23 | 44 | 安德里亚·卡比诺[后卫] | |
换人,71',Alieu Njie尼古拉·弗拉希奇[中场] | 10 | 38 | Warren Bondo[中场] | |
里奇[中场] | 28 | 42 | Alessandro Bianco[中场]黄牌,61' | |
Gvidas Gineitis[中场] | 66 | 11 | 久里奇[前锋]进球,63' | |
桑纳比亚[前锋] | 9 | 47 | Dany Mota[前锋]换人,87',Gianluca Caprari | |
黄牌,45'亚当斯[前锋] | 18 | 14 | 马尔蒂尼[前锋]换人,68',Samuele Vignato | |
替补球员 |