恩波利 | 尤文图斯 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 15 | ||
3 | 射正 | 3 | ||
69 | 进攻 | 133 | ||
19 | 危险进攻 | 48 | ||
34 | 控球率 | 66 | ||
4 | 角球 | 8 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
11 | 犯规 | 10 |
恩波利(3-4-2-1) | 尤文图斯(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
设计瓦斯克斯[守门员] | 23 | 1 | 佩林[守门员] | |
佩泽拉[中场] | 3 | 3 | 格雷森[后卫]黄牌,62' | |
艾斯迈利[后卫] | 34 | 15 | 卡卢卢[后卫] | |
马蒂亚维提[后卫] | 21 | 27 | Andrea Cambiaso[后卫] | |
Saba Goglichidze[后卫] | 2 | 4 | Federico Gatti[后卫] | |
换人,77',Faustino Anjorin格拉西[中场] | 5 | 5 | 洛卡特利[中场]换人,67',Nicolò Fagioli | |
换人,90',Nicolas Haas亨德森[中场] | 6 | 8 | 特恩·库普梅纳斯[中场] | |
优素福·马勒[前锋] | 93 | 26 | 路易斯[中场]换人,67',Samuel Mbangula | |
贾西[中场] | 11 | 9 | 弗拉霍维奇[前锋] | |
换人,63',Pietro PellegriLorenzo Colombo[前锋] | 29 | 11 | 冈萨雷斯[中场]换人,67',Timothy Weah | |
换人,77',Emmanuel Ekong埃斯波西托[前锋] | 99 | 10 | Kenan Yıldız[中场]换人,66',Khéphren Thuram | |
替补球员 |