球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1012 | 12.66 m/s | 55% | 29.5 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
2 | 第2个角球 - (斯特利费宁) |
5 | 第1个角球 - (第一维也纳) |
7 | 第2个角球 - (第一维也纳) |
11 | 第3个角球 - (第一维也纳) |
15 | 第4个角球 - (第一维也纳) |
18 | 第5个角球 - (第一维也纳) |
30 | 第3个角球 - (斯特利费宁) |
33 | 第1张黄牌 - (第一维也纳) |
35 | 第4个角球 - (斯特利费宁) |
37 | 第5个角球 - (斯特利费宁) |
38 | 第6个角球 - (斯特利费宁) |
46 | 第1个进球 - (第一维也纳) |
48 | 第7个角球 - (斯特利费宁) |
49 | 第1个进球 - (斯特利费宁) |
55 | 第6个角球 - (第一维也纳) |
56 | 第7个角球 - (第一维也纳) |
62 | 第2张黄牌 - (第一维也纳) |
63 | 第1张黄牌 - (斯特利费宁) |
65 | 第3张黄牌 - (斯特利费宁) |
66 | 第2个进球 - (第一维也纳) |
71 | 第2张黄牌 - (斯特利费宁) |
74 | 第8个角球 - (斯特利费宁) |
76 | 第2个进球 - (斯特利费宁) |
80 | 第8个角球 - (第一维也纳) |
82 | 第4张黄牌 - (斯特利费宁) |
88 | 第9个角球 - (第一维也纳) |
90 | 第3张黄牌 - (第一维也纳) |
93 | 第4张黄牌 - (第一维也纳) |
93 | 第5张黄牌 - (斯特利费宁) |
技术分析
斯特利费宁 | | | | 第一维也纳 |
---|
| 5 | 射门 | 14 | |
| 4 | 射正 | 7 | |
| 48 | 进攻 | 79 | |
| 28 | 危险进攻 | 59 | |
| 52 | 控球率 | 48 | |
| 8 | 角球 | 9 | |
| 4 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 8 | 犯规 | 10 | |