第比利斯迪纳摩 | 古泰斯拖鱼雷 | |||
---|---|---|---|---|
射门 | 8 | |||
射正 | 5 | |||
进攻 | 96 | |||
危险进攻 | 66 | |||
控球率 | 55 | |||
角球 | 0 | |||
黄牌 | 1 | |||
红牌 | 0 | |||
点球 | 0 | |||
任意球 | 0 | |||
犯规 | 0 |
第比利斯迪纳摩() | 古泰斯拖鱼雷() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
31 | Luka Kharatishvili[守门员] | |||
23 | Mamuka Kobakhidze[后卫]换人,58',A. Soilihi | |||
25 | Wanderson Henrique do Nas[后卫] | |||
2 | 马里[后卫]换人,58',Revaz Chiteishvili | |||
14 | 哈拉巴泽[后卫] | |||
17 | Vladimer Mamuchashvili[中场] | |||
27 | Paata Ghudushauri[中场]黄牌,35' | |||
14 | Alef Santos de Araujo[中场]换人,74',D. Pachulia | |||
29 | 让·维克托[中场]换人,58',U. Mara | |||
7 | Honore Gomis[前锋]换人,45',B. Tambedou | |||
Jalen Aleix Miller Blesa[前锋] | ||||
替补球员 |