分钟 | 实况 |
---|---|
11 | 第2个角球 - (诺茨郡) |
29 | 第3个角球 - (诺茨郡) |
31 | 第4个角球 - (诺茨郡) |
44 | 第1个进球 - (科切斯特联) |
48 | 第1个角球 - (科切斯特联) |
54 | 第5个角球 - (诺茨郡) |
63 | 第7个角球 - (诺茨郡) |
79 | 第1张黄牌 - (诺茨郡) |
82 | 第2张黄牌 - (诺茨郡) |
86 | 第1张黄牌 - (科切斯特联) |
94 | 第2张黄牌 - (科切斯特联) |
94 | 第3张黄牌 - (诺茨郡) |
科切斯特联 | 诺茨郡 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 射门 | 14 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
69 | 进攻 | 106 | ||
20 | 危险进攻 | 62 | ||
29 | 控球率 | 71 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
14 | 犯规 | 9 |
科切斯特联(4-2-3-1) | 诺茨郡(3-5-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
麦西[守门员] | 1 | 21 | Sam Slocombe[守门员] | |
汤姆·弗拉纳根[后卫] | 6 | 4 | 雅各布·贝多。[后卫]黄牌,82' | |
菲克雷·凯勒赫[后卫] | 4 | 25 | Nick Tsaroulla[中场]换人,72',Jodi Jones | |
黄牌,86'曼德拉·埃格博[后卫] | 18 | 5 | Matthew Platt[后卫]黄牌,77' | |
黄牌,90'埃利斯·伊恩多洛[后卫] | 3 | 28 | Lewis Macari[后卫] | |
Arthur Read[中场] | 16 | 18 | 帕默尔[中场] | |
换人,74',Rob HuntOwura Edwards[中场] | 21 | 16 | Charlie Whitaker[中场]换人,73',Mai Traore | |
Jamie McDonnell[中场] | 15 | 6 | Jack Hinchy[中场] | |
利尔·泰勒[中场] | 33 | 17 | 马科里克[前锋]黄牌,90' | |
换人,61',Samson Tovide|进球,44'泰瑞斯·辛普森。[前锋] | 17 | 36 | Will Jarvis[中场]换人,86',Conor Grant | |
换人,90',Anthony ScullyOscar Thorn[中场] | 31 | 29 | 阿拉萨纳雅塔[前锋] | |
替补球员 |